Tire Revolutions per Mile Chart
Revolutions per mile = 63,360 ÷ (π × diameter in inches). The calculated figure uses the unloaded diameter; makers publish a figure measured under load, which in the data books we use is about 2.5–5% higher. For speedometer or gearing work, use the maker's figure for your exact tire.
| Size | Calculated revs/mi | Published revs/mi | Diameter |
|---|---|---|---|
| 37x12.50R17 | 545 | 565–577 | 37.0 in |
| 37x12.50R20 | 545 | 565–572 | 37.0 in |
| 37x13.50R20 | 545 | 560–573 | 37.0 in |
| 37x12.50R18 | 545 | 565–575 | 37.0 in |
| 37x12.50R22 | 545 | 565–569 | 37.0 in |
| 295/65R20 | 575 | 588–596 | 35.1 in |
| 35x12.50R20 | 576 | 592–606 | 35.0 in |
| 35x12.50R17 | 576 | 596–609 | 35.0 in |
| 35x12.50R18 | 576 | 593–607 | 35.0 in |
| 35x12.50R22 | 576 | 593–602 | 35.0 in |
| 35x11.50R20 | 576 | 598–604 | 35.0 in |
| 35x11.50R17 | 576 | 602–609 | 35.0 in |
| 35x12.50R24 | 576 | — | 35.0 in |
| 35x12.50R15 | 576 | 598–608 | 35.0 in |
| 285/75R18 | 579 | 593–601 | 34.8 in |
| 315/75R16 | 583 | 601–606 | 34.6 in |
| 315/70R17 | 587 | 600–608 | 34.4 in |
| 285/55R22 | 587 | 600–604 | 34.3 in |
| 295/70R18 | 589 | 602–609 | 34.3 in |
| 275/65R20 | 592 | 605–615 | 34.1 in |
| 295/60R20 | 594 | 608–617 | 33.9 in |
| 285/75R17 | 596 | 609–618 | 33.8 in |
| 285/70R18 | 598 | 614 | 33.7 in |
| 285/60R20 | 603 | 617–625 | 33.5 in |
| 305/55R20 | 607 | 621–637 | 33.2 in |
| 275/70R18 | 608 | 619–631 | 33.2 in |
| 255/80R17 | 610 | 624–633 | 33.1 in |
| 33x12.50R20 | 611 | 630–643 | 33.0 in |
| 33x12.50R18 | 611 | 630–643 | 33.0 in |
| 33x12.50R17 | 611 | 634–643 | 33.0 in |
| 33x12.50R22 | 611 | 629–639 | 33.0 in |
| 33x12.50R15 | 611 | 628–650 | 33.0 in |
| 33x10.50R15 | 611 | 632 | 33.0 in |
| 275/60R20 | 611 | 626–642 | 33.0 in |
| 285/75R16 | 614 | 626–638 | 32.8 in |
| 275/50R22 | 614 | 632–638 | 32.8 in |
| 305/45R22 | 615 | 633–635 | 32.8 in |
| 285/70R17 | 617 | 627–647 | 32.7 in |
| 265/70R18 | 619 | 624–646 | 32.6 in |
| 285/65R18 | 619 | 633–643 | 32.6 in |
| 265/60R20 | 620 | 634–650 | 32.5 in |
| 285/55R20 | 624 | 637–654 | 32.3 in |
| 275/70R17 | 627 | 645–652 | 32.2 in |
| 285/45R22 | 628 | 643–651 | 32.1 in |
| 275/65R18 | 629 | 640–660 | 32.1 in |
| 255/75R17 | 629 | 643–654 | 32.1 in |
| 255/70R18 | 629 | 647–658 | 32.1 in |
| 32x11.50R15 | 630 | 657–664 | 32.0 in |
| 275/55R20 | 632 | 647–662 | 31.9 in |
| 235/85R16 | 636 | 648–661 | 31.7 in |
| 265/75R16 | 637 | 649–661 | 31.6 in |
| 265/70R17 | 638 | 648–672 | 31.6 in |
| 305/40R22 | 638 | 657–659 | 31.6 in |
| 265/65R18 | 639 | 658–665 | 31.6 in |
| 245/75R17 | 641 | 651–665 | 31.5 in |
| 255/70R17 | 649 | 667–679 | 31.1 in |
| 255/65R18 | 650 | 669–680 | 31.1 in |
| 255/55R20 | 650 | 670–680 | 31.0 in |
| 31x10.50R15 | 651 | 667–687 | 31.0 in |
| 275/45R21 | 656 | 676–680 | 30.7 in |
| 265/70R16 | 659 | 677–692 | 30.6 in |
| 265/65R17 | 660 | 675–684 | 30.6 in |
| 265/60R18 | 661 | 680–696 | 30.5 in |
| 245/70R17 | 661 | 675–691 | 30.5 in |
| 245/75R16 | 662 | 674–694 | 30.5 in |
| 295/45R20 | 662 | 681–685 | 30.5 in |
| 265/50R20 | 663 | 677–690 | 30.4 in |
| 235/55R20 | 668 | 689–697 | 30.2 in |
| 255/65R17 | 671 | 689–700 | 30.1 in |
| 255/60R18 | 671 | 690–705 | 30.0 in |
| 255/55R19 | 671 | 692–704 | 30.0 in |
| 255/50R20 | 671 | 688–699 | 30.0 in |
| 235/65R18 | 672 | 691–705 | 30.0 in |
| 30x9.50R15 | 672 | 698–713 | 30.0 in |
| 275/45R20 | 678 | 692–705 | 29.7 in |
| 245/50R20 | 680 | 697–708 | 29.6 in |
| 245/55R19 | 681 | 697–711 | 29.6 in |
| 245/60R18 | 682 | 703–716 | 29.6 in |
| 245/65R17 | 683 | 700–719 | 29.5 in |
| 245/70R16 | 684 | 702–717 | 29.5 in |
| 265/35R22 | 688 | 703–713 | 29.3 in |
| 225/75R16 | 689 | 705–721 | 29.3 in |
| 235/55R19 | 691 | 710–723 | 29.2 in |
| 235/60R18 | 693 | 709–726 | 29.1 in |
| 255/55R18 | 694 | 716–730 | 29.0 in |
| 255/50R19 | 695 | 713–723 | 29.0 in |
| 255/45R20 | 695 | 710–720 | 29.0 in |
| 235/65R17 | 695 | 709–720 | 29.0 in |
| 235/70R16 | 697 | 716–729 | 29.0 in |
| 235/75R15 | 698 | 714–734 | 28.9 in |
| 245/45R20 | 703 | 720–730 | 28.7 in |
| 315/35R20 | 703 | 722–731 | 28.7 in |
| 275/40R20 | 704 | 717–730 | 28.7 in |
| 225/60R18 | 704 | 726–738 | 28.6 in |
| 225/65R17 | 707 | 729–744 | 28.5 in |
| 305/35R20 | 710 | 729–739 | 28.4 in |
| 225/75R15 | 713 | 734–747 | 28.3 in |
| 235/50R19 | 714 | 734–742 | 28.3 in |
| 235/55R18 | 716 | 737–750 | 28.2 in |
| 255/45R19 | 719 | 739–746 | 28.0 in |
| 255/40R20 | 719 | 736–747 | 28.0 in |
| 275/60R15 | 720 | 745 | 28.0 in |
| 215/70R16 | 724 | 744–757 | 27.9 in |
| 225/55R18 | 727 | 747–763 | 27.7 in |
| 245/40R20 | 728 | 744–758 | 27.7 in |
| 215/75R15 | 728 | 751–765 | 27.7 in |
| 245/45R19 | 729 | 747–759 | 27.7 in |
| 225/60R17 | 730 | 750–764 | 27.6 in |
| 275/35R20 | 731 | 749–760 | 27.6 in |
| 225/70R15 | 736 | 757–762 | 27.4 in |
| 235/50R18 | 740 | 757–771 | 27.3 in |
| 305/30R20 | 741 | 758–767 | 27.2 in |
| 235/55R17 | 742 | 759–778 | 27.2 in |
| 215/60R17 | 743 | 765–777 | 27.2 in |
| 205/75R15 | 744 | 766–769 | 27.1 in |
| 255/60R15 | 746 | 771 | 27.0 in |
| 255/40R19 | 746 | 763–782 | 27.0 in |
| 255/35R20 | 746 | 760–785 | 27.0 in |
| 215/65R16 | 747 | 769–786 | 27.0 in |
| 225/50R18 | 751 | 771–782 | 26.9 in |
| 215/70R15 | 751 | 773–776 | 26.9 in |
| 245/35R20 | 754 | 771–782 | 26.8 in |
| 225/55R17 | 754 | 773–788 | 26.7 in |
| 245/40R19 | 755 | 771–784 | 26.7 in |
| 245/45R18 | 756 | 776–786 | 26.7 in |
| 225/60R16 | 757 | 781–795 | 26.6 in |
| 295/50R15 | 758 | 784 | 26.6 in |
| 275/35R19 | 759 | 779–789 | 26.6 in |
| 235/40R19 | 764 | 785–795 | 26.4 in |
| 235/45R18 | 766 | 785–795 | 26.3 in |
| 215/55R17 | 767 | 789–800 | 26.3 in |
| 205/70R15 | 767 | 786–795 | 26.3 in |
| 215/60R16 | 771 | 793–805 | 26.2 in |
| 205/75R14 | 773 | 795–799 | 26.1 in |
| 235/60R15 | 773 | 800 | 26.1 in |
| 225/40R19 | 773 | 788–804 | 26.1 in |
| 255/40R18 | 775 | 794–805 | 26.0 in |
| 255/35R19 | 775 | 793–805 | 26.0 in |
| 225/45R18 | 777 | 794–808 | 26.0 in |
| 225/50R17 | 780 | 801–820 | 25.9 in |
| 245/35R19 | 783 | 799–813 | 25.8 in |
| 225/55R16 | 783 | 807–821 | 25.7 in |
| 245/40R18 | 784 | 800–815 | 25.7 in |
| 205/60R16 | 785 | 804–824 | 25.7 in |
| 245/45R17 | 785 | 799–815 | 25.7 in |
| 275/40R17 | 786 | 805–813 | 25.7 in |
| 215/45R18 | 787 | 803–817 | 25.6 in |
| 205/65R15 | 791 | 816–832 | 25.5 in |
| 235/35R19 | 792 | 806–823 | 25.5 in |
| 215/50R17 | 792 | 814–824 | 25.5 in |
| 235/40R18 | 794 | 806–826 | 25.4 in |
| 235/45R17 | 796 | 815–827 | 25.3 in |
| 215/55R16 | 797 | 822–834 | 25.3 in |
| 265/35R18 | 797 | 817–827 | 25.3 in |
| 225/40R18 | 804 | 818–837 | 25.1 in |
| 205/50R17 | 804 | 827–837 | 25.1 in |
| 195/65R15 | 807 | 831–848 | 25.0 in |
| 225/45R17 | 808 | 822–840 | 25.0 in |
| 205/55R16 | 811 | 834–845 | 24.9 in |
| 215/45R17 | 819 | 837–851 | 24.6 in |
| 185/65R15 | 824 | 850–865 | 24.5 in |
| 195/55R16 | 825 | 848–862 | 24.4 in |
| 195/60R15 | 833 | 858–868 | 24.2 in |
| 185/55R16 | 840 | 865–874 | 24.0 in |
| 185/60R15 | 850 | 875–884 | 23.7 in |
| 195/50R16 | 852 | 876–883 | 23.7 in |
| 185/65R14 | 859 | 885–898 | 23.5 in |
| 195/55R15 | 860 | 883–898 | 23.4 in |
| 205/45R16 | 867 | 894–895 | 23.3 in |
| 205/50R15 | 874 | 899–910 | 23.1 in |
| 185/55R15 | 876 | 902–915 | 23.0 in |
| 195/50R15 | 889 | 910–921 | 22.7 in |
Important: These are calculated (nominal) dimensions, not a fitment recommendation. Real tires of the same size differ by brand and model (makers allow about ±3% of section height), and width changes with the rim it is mounted on. The math can't see wheel width and offset, clearance at full steering lock and suspension travel, load index, speed rating, or what your vehicle maker approves. Before changing size, check your door-jamb placard and owner's manual and ask a tire professional. A replacement tire must meet or exceed the load index and speed rating on the placard.